Guide des tailles 2021


Sweatshirt - Crewneck

Sweatshirt

Unité: cm XS S M L XL
Longueur 68 68 70 72 74
Buste 59 61 63 65 67
Épaule 18,5 19 19,5 20 20,5
Manche 53 54 55 56 57
Sweatshirt à capuche - Hoodie

Sweatshirt à capuche

Unité: cm XS S M L XL
Longueur 64 66 68 70 72
Buste 58 60 62 64 66
Épaule 20,5 21 21,5 22 22,5
Manche 53 54 55 56 57
Veste - Jacket

Veste

Unité: cm XS S M L XL
Longueur 52 54 56 58 60
Buste 49 51 53 55 57
Épaule 15 15,5 16 16,5 17
Manche 61,5 62,5 63,5 64,5 65,5
Veste à capuche - Hooded Jacket

Veste à capuche

Unité: cm XS S M L XL
Longueur 60 62 64 66 68
Buste 53 55 57 59 61
Épaule 17 17,5 18 18,5 19
Manche 61 62 63 64 65
T-shirt manches longues - Long sleeves

T-shirt manches longues

Unité: cm XS S M L XL
Longueur 66 68 70 72 74
Buste 49 51 53 55 57
Épaule 17 17,5 18 18,5 19
Manche 53,5 54,5 55,5 56,5 57,5
T-shirt manches courtes - Short sleeves

T-shirt manches courtes

Unité: cm XS S M L XL
Longueur 64 66 68 70 72
Buste 58 60 62 64 66
Épaule 16,5 17 17,5 18 18,5
Manche 17 18 19 20 21
Chemise manches courtes - Shirt short sleeves

Chemise manches courtes

Unité: cm XS S M L XL
Longueur 58 60 62 64 66
Buste 51 53 55 57 60
Épaule 17 17,75 18,5 19,25 20
Manche 25 26 27 28 31
Chemise manches longues - Long sleeves shirt

Chemise manches longues

Unité: cm XS S M L XL
Longueur 64 66 68 70 72
Buste 52 54 56 58 60
Épaule 16,5 17,25 18 18,75 20
Manche 58 59 60 61 62
Pantalon - Trousers

Pantalon

Unité: cm 24 26 28 30 32 34 36
Taille 34 36 38 40 42 44 46
Longueur 98 99 100 101 102 103 104
Maillot de bain - Swimwear

Maillot de bain

Unité: cm XS S M L XL
Taille 38 40 42 44 46
Longueur 39 41 43 45 47

[[recommendation]]